AIコーディングツールを比較
コードを書き、直し、動かす作業を支援する、開発者向けのAI。7種を、同じ項目で並べています。料金は改定されることがあるため、契約の前に各社の公式ページで確認してください。
| ツール | 提供元 | 初公開 | 無料プラン | 日本語 | API | 現行モデル | 最新の更新 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GitHub(Microsoft) | 2021年6月 | あり | なし | あり | Claude Sonnet 5.5 | 2026.10.10JetBrains 版に既定モデルの管理設定 | |
| Anysphere | 2023年3月 | あり | なし | あり | Grok 4.7 | 2026.10.06ローカルのエージェントを iOS から遠隔操作 | |
| Anthropic | 2025年2月 | なし | なし | あり | Claude Fable 5.1 | 2026.10.07Claude Haiku 5.5 に対応 | |
| OpenAI | 2025年5月 | あり | なし | あり | GPT-6.1 Sol | 2026.10.08GPT-6.1 Sol の Ultrafast モードを追加 | |
| Cognition | 2024年3月 | あり | なし | あり | SWE-2 | 2026.09.25年間換算売上高が10億ドルに到達 | |
Jevソフトウェア向けに型付きの判定を返すAIモデル | TypeSafe AI | 2026年9月 | なし | なし | あり | Jev 1.13 | 2026.10.09シリーズA、8億7000万ドルを調達 |
| Cognition | 2024年11月 | あり | なし | なし | SWE-2 | 2026.09.29ChatGPT アカウントでのサインインに対応 |
料金プランの詳細は、各ツールのページにあります。最終確認日:2026年10月11日。
2つを選んで、詳しく比べる
基本情報に加えて、現行モデル、料金プラン、更新の履歴を並べて見られます。
- GitHub Copilot と Cursor
- GitHub Copilot と Claude Code
- GitHub Copilot と Codex
- GitHub Copilot と Devin
- GitHub Copilot と Jev
- GitHub Copilot と Windsurf
- Cursor と Claude Code
- Cursor と Codex
- Cursor と Devin
- Cursor と Jev
- Cursor と Windsurf
- Claude Code と Codex
- Claude Code と Devin
- Claude Code と Jev
- Claude Code と Windsurf
- Codex と Devin
- Codex と Jev
- Codex と Windsurf
- Devin と Jev
- Devin と Windsurf
- Jev と Windsurf
