Genspark
GensparkとManusを比較
料金、日本語対応、現行モデル、そして「いつ何が変わったか」を並べています。料金は改定されることがあるため、契約の前に各社の公式ページで確認してください。
Genspark資料や文書の作成を任せられるAIエージェント | ||
|---|---|---|
| 提供元 | Genspark | Butterfly Effect(Manus) |
| 初公開 | 2024年6月18日 | 2025年3月6日 |
| 用途 | 統合エージェント、業務効率化、リサーチ、文章、画像、動画、音声・会議、開発 | 統合エージェント、業務効率化、開発、リサーチ、画像、動画 |
| 無料プラン | あり | あり |
| 日本語対応 | なし | あり |
| API | なし | あり |
| 現行モデル |
|
|
| 料金プラン | — |
|
| 料金の確認日 | 2026年10月10日 | 2026年10月10日 |
| 年表の件数 | 37件 | 41件 |
| 最新の更新 | 2026.09.10 スライド向けモデル Gen-1 Slides | 2026.10.08 5億ドル超の資金調達を報道 |
